

RömerBad Pischelsdorf
8212 Pischelsdorf 470
Tel. 03113 / 2525
Öffnungszeiten:
08.00 - 19.00 Uhr
|
EINTRITTSPREISE |
Preis |
|---|---|
| Tageskarte: | |
| Erwachsene | € 4,40 |
| Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 2,80 |
| Kinder bis 15 Jahre | € 2,20 |
| Schülergruppen | € 1,10 |
| Familien | € 11,00 |
| Halbtageskarte: | |
| Erwachsene | € 3,30 |
| Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 2,20 |
| Kinder bis 15 Jahre | € 1,70 |
| Familien | € 8,80 |
| Abendkarte: | |
| Erwachsene | € 1,70 |
| Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 1,10 |
| Kinder bis 15 Jahre | € 1,10 |
| Saisonkarte: | |
| Erwachsene | € 55,00 |
| Lehrlinge / Studenten / Pensionisten / Behinderte | € 38,50 |
| Kinder bis 15 Jahre | € 27,50 |
| Familien | € 80,00 |
| Tischtennis (1/2 Std.) | € 1,50 |
| Liegestuhl | € 1,50 |
| Sonnenschirm | € 1,50 |
| Minigolf pro Schläger | € 1,50 |
Neben Wellenbad, 30m-Rutsche, 2 Beach-Volleyball-Plätzen, Minigolf, Tischtennis, Kinderschaukeln, usw. sorgen Massagedüsen und Wasserfall sowie eine große Liegewiese für Entspannung und Wohlbefinden. Nicht zu vergessen unser Buffet, welches neben Eis für Schleckermäuler auch warme Mahlzeiten und kühle Getränke bietet.